|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики на дрель-шуруповерт аккумуляторный Vitals Master AU 1232c BL
| Тип двигателя | Бесколлекторный двигатель постоянного тока | ||
| Номинальный | |||
| Номинальная мощность, кВт | 0,25 | ||
| Количество режимов регулировки скорости | 2 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н·мй (2-й режим) | |||
| Количество позиций муфты крутящего момента | 21+1 | ||
| Реверсное вращение | Есть | ||
| Скорость | 0-400 (1-й режим), 0-1400 (2-й режим) | ||
| Тип регулировки скорости | Плавное | ||
| Тип сверлильного патрона | Быстрозажимной ручной, 3-кулачковый, одномфтовый | ||
| Максимальный диаметр сверления, мм (металл) | 10 | IP30 | |
| Тип и наличие подсветки | LED-подсветка рабочей зоны | ||
| Совместимые аккумуляторные батареи | Линейка «М12» ТМ «VITALS» | ||
| Совместимое зарядное устройство | От сети 230 В/50 Гц, линейка «М12» ТМ «VITALS» | ||
| Масса нетто / брутто, кг | 1,1/1,15 |
Описание дрели-шурупо 1232c BL
Дрель-шуруповерт аккумуляторный VITALS Master AU 1232c BL – современный инструмент с бесщеточным двигателем, сочетающий в себе высокую производительность, надежность и безопасность. Предназначен для закручивания и откручивания крепежных изделий, а также для сверления отверстий диаметром 0,8-10 мм в металле и древесине. Благодаря двухскоростному редуктору, режиму реверса и LED-подсветке рабочей зоны обеспечивает комфортную работу даже в сложных условиях. Корпус из ударопрочного пластика гарантирует прочность и защиту от поражения электрическим током.