|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики сварочного аппарата СВ-300НМК:
| Anti Stick | Да |
| Arc Force | Да |
| Hot start | Да |
| Время задержки, сек | Автоматический |
| Время срабатывания светофильтра, сек | 1/20000 |
| Высота смотрового окна, мм | 32 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 400х160х400 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 1,6-5,0 |
| Диапазон рабочих температур, С° | -5...+55 |
| Диапазон регулирования тока в режиме ММА - CUT - TIG - MIG, А | 20-300 |
| Диапазон регулирования тока в режиме ММА, А | 20-300 |
| Длина кабеля зажима "масса", м | 1,5 |
| Длина кабеля электрододержателя, м | 2 |
| Длительность включения (тв) на максимальном токе,% | 60 |
| Зажим"масса" | 300 |
| Затемнение при сварке | DIN 9-13 |
| Затмение | Автоматическое (хамелеон) |
| класс защиты | IP21S |
| Класс изоляции | F |
| Количество режимов затемнения | Плавное в пределах 9-13 DIN |
| Коэффициент мощности | 0,87 |
| КПД,% | 80 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 12,1 |
| Материал | Полипропилен |
| Напряжение питающей сети, В | 220 |
| Напряжение холостого хода, В | 70 |
| Начальное затмение | DIN 4 |
| Оптический класс | 1/1/1/2 |
| Питание | Солнечные и литий-ионные батареи |
| Рабочий вес аппарата, кг | 4,1 |
| Размер светофильтра, мм | 110х90х9 |
| Размеры, мм | 330х230х260 |
| Регулировка чувствительности светофильтра | Автоматическое |
| Режим шлифования | Да |
| Тип | Маска сварочная |
| УФ / ИК защита, DIN | DIN 16 |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Частота тока в сети, Гц | 50 |
| Ширина смотрового окна, мм | 92 |
| Электрододержатель, А | 300 |
Характеристики маски СМ-305Р:
| Время задержки, сек | Автоматическое |
| Время срабатывания светофильтра, сек | 1/20000 |
| Высота смотрового окна, мм | 32 |
| Диапазон рабочих температур, С° | -5...+55 |
| Затемнение при сварке | DIN 9-13 |
| Затмение | Автоматическое (хамелеон) |
| Количество режимов затемнения | Плавное в пределах 9-13 DIN |
| Материал | Полипропилен |
| Начальное затмение | DIN 4 |
| Оптический класс | 1/1/1/2 |
| Питание | Солнечные и литий-ионные батареи |
| Размер светофильтра, мм | 110х90х9 |
| Размеры, мм | 330х230х260 |
| Регулировка чувствительности светофильтра | Автоматическое |
| Режим шлифования | Є |
| Тип | Маска сварочная |
| УФ / ИК защита, DIN | DIN 16 |
| Ширина смотрового окна, мм | 92 |
Гарантия: 2 года