|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Особенности:
- механическая 6-ступенчатая коробка передач;
- радиатор масляного охлаждения;
- цифровая приборная панель;
- USB-зарядное устройство;
- ветровое стекло;
- противоугонное устройство;
- дополнительные лампы светодиодного освещения;
- светодиодные указатели поворотов на гибких креплениях.
Характеристики
| *ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип | Tur Enduro |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 249 |
| Максимальная скорость, км/час | 110 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 16 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,9 |
| Колесная база, мм | 1340 |
| Конструкционная масса, кг | 150 |
| *ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Электронная |
| Передняя оптика | Светодиодная фара, светодиодные динамические указатели поворота (желтый/оранжевый) на гибких креплениях |
| Задняя оптика | Светодиодная фара, светодиодные динамические указатели поворота (желтый/оранжевый) на гибких креплениях |
| Противоугонная сигнализация | Есть |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Есть |
| Задний багажник | Есть |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Есть |
| Дуги безопасности | Есть |
| Дополнительно | Дополнительные лампы светодиодного освещения на защитных дугах |
| *ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | DY172FMM |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 15 / 20 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с расположением клапанов в головке блока цилиндров |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Масляное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 75*61,2 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 8000 |
| Количество и размещение клапанов | 2, в головке цилиндров |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Есть |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый (бумажный) |
| Масляный фильтр | Сменный бумажный |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,2 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое класса SG, SF или выше для 4-тактных двигателей |
| Коробка передач | Механическая, 6-скоростная секвентальная (международная) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 12 / 0,17 |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевый сухозаряженный аккумулятор, 7 А•ч |
| *ШАССИ | |
| Рама | Металлический каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка, перевернутая |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моноамортизатором |
| Амортизаторы передние | Пружинно-масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT-4 |
| Размер шин: передняя/задняя | 110/80-17 / 130/70-17 |
| Тип протектора, передней/задней | высокопрофильный анфальт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2095x770x1105 |
Гарантия: 1 год