|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Гидроцилиндр рулевого управления | Двухсторонний симметричный |
|---|---|
| Турбонаддув | Нет |
| Эксплуатационная масса, кг | 1530 |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2300 |
| Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,28–11,02 |
| Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см²) | 18,5-19,0 (189-194) |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 3,4 |
| Колея задних колес, мм | 1230; 1310; 1370 |
| Объем масла в картере, л | 7 |
| Формула переключения передач | (4+1)×2×2 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤238 |
| Топливный фильтр тонкой очистки | CX0708 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Дополнительное оборудование | Нет |
| Безопасный пуск | на педали сцепления |
| Расширительный бачок системы охлаждения | Есть |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 650 |
| Колесная база, мм | 1910 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Дополнительные понижающие коробки | 2 диапазона + 2 диапазона |
| Муфта сцепления | двухходовая |
| Система запуска | электростартер |
| Буксировочное устройство | съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой |
| Размер задних шин | 11.2-24 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 4,2 |
| Привод гидроподъемника | встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
| Колея передних колес, мм | 1170; 1250; 1370 |
| Основная коробка передач | 4 передачи вперед, 1 назад |
| Воздушный фильтр | контактно-масляный: высокий воздухозаборник с полупрозрачным циклоном, масляная ванна, металлическая сетка |
| Кабина | Нет |
| Электророзетка для подключения прицепа | Есть |
| Топливный фильтр грубой очистки | фильтр-отстойник с прозрачным корпусом |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,75–26,4 |
| Рулевое управление | гидрообъемное |
| Агротехнический просвет, мм | 370 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, вертикальное |
| Отдельная реверсная коробка | Нет |
| Задняя навесная система | Универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
| Клиренс, мм | 300 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 9 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3300×1520×1920 |
| Объем двигателя, см³ | 2545 |
| Тормоза | на задних колесах, барабанные, с механическим приводом, сдвоенные педали |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 4×12 / — |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 9,2 |
| Модель двигателя | KM490BT |
| Система смазки | Комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
| Блокировка дифференциала заднего моста | рычагом |
| Размер передних шин | 6.50-16 |
| Масляный фильтр системы смазки | JX0810 |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | Электрофакельная свеча |
| Колесная формула | 4×4 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 630 |
Трактор JMT 404SNU Jinma
Артикул
203255
В наличии
337 125 грн
%
Войти для отображения накопительной скидки
Описание
Трактор JMT 404SNU
Новый отзыв или комментарий
Поделиться в соцсетях
Поделиться
Поделиться
Поделится