|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | Электрофакельная спираль |
|---|---|
| Колесная формула | 4х4 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/720 |
| Турбонаддув | Нет |
| Гидроцилиндр рулевого управления | Двухсторонний симметричный |
| Эксплуатационная масса, кг | 1498 |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2300 |
| Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 0,51; 12,76 |
| Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см²) | 18,5-19,0 (195) |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 4,15 |
| Колея задних колес, мм | 1200, 1360, 1400 |
| Объем масла в картере, л | 6 |
| Формула переключения передач | (4+1)х2 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤245 |
| Топливный фильтр тонкой очистки | CX70100 |
| Дополнительное оборудование | Нет |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40/(29,4) |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Безопасный пуск | Есть |
| Расширительный бачок системы охлаждения | Есть |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 |
| Колесная база, мм | 1820 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Дополнительные понижающие коробки | Понижающая, повышающая |
| Муфта сцепления | 2-дисковая |
| Система запуска | электростартер |
| Буксировочное устройство | Съемная маятниковая серьга |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 4,45 |
| Размер задних шин | 11,2-24 |
| Привод гидроподъемника | Два вынесенных гидроцилиндра, отдельный шестеренчатый гидронасос. |
| Колея передних колес, мм | 1220, 1440 |
| Основная коробка передач | 4 вперед, нейтраль, 1 назад |
| Воздушный фильтр | Металлическая сетка и масляная ванна. Воздухозаборник вынесен вверх. С прозрачным моноциклоном. |
| Кабина | Нет |
| Электророзетка для подключения прицепа | Есть |
| Топливный фильтр грубой очистки | Отстойник с краном подачи топлива |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 0,39-31,97 |
| Рулевое управление | ГОРУ |
| Агротехнический просвет, мм | 390 |
| Отдельная реверсная коробка | Нет |
| Количество и расположение цилиндров | 4 |
| Задняя навесная система | Универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
| Клиренс, мм | 310 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 6,5 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3540х1570х2050 |
| Тормоза | Задние барабанные механические |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 4х11 / 2х22 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 8.0 |
| Модель двигателя | КМ490ВТ |
| Система смазки | Комбинированная, с насосом и разбрызгиванием |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Рычагом |
| Размер передних шин | 7,50-16 |
| Масляный фильтр системы смазки | JX0809 |
Трактор KENTAVR 404SDU
Артикул
212307
Немає в наявності
314 650 грн
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Повідомити, коли з'явиться
Увійдіть на сайт щоб
додати товар до списку очікувань
додати товар до списку очікувань
Опис
Трактор KENTAVR 404SDU
Новий відгук або коментар
Поширити у соцмережах
Поширити
Поширити
Поширити