|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
| Основна коробка передач | 4 передачи вперед, 1 назад |
|---|---|
| Колія передніх коліс, мм | 1170; 1250; 1370 |
| Повітряний фільтр | контактно-масляный: высокий воздухозаборник с полупрозрачным циклоном, масляная ванна, металлическая сетка |
| Кабіна | Нет |
| Паливний фільтр грубої очистки | фильтр-отстойник с прозрачным корпусом |
| Електророзетка для підключення причепа | Есть |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,75–26,4 |
| Рульове керування | гидрообъемное |
| Агротехнічний просвіт, мм | 370 |
| Окрема реверсна коробка | Нет |
| Кількість та розташування циліндрів | 4, вертикальное |
| Об'єм масляного бака гідросистеми, л | 9 |
| Задня навісна система | Универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
| Кліренс, мм | 300 |
| Гальма | на задних колесах, барабанные, с механическим приводом, сдвоенные педали |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3300×1520×1920 |
| Объем двигателя, см³ | 2545 |
| Додаткові вантажі передні/задні (шт. × кг) | 4×12 / — |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 9,2 |
| Блокування диференціалу заднього моста | рычагом |
| Модель двигуна | KM490BT |
| Система змащення | Комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
| Масляний фільтр системи змащення | JX0810 |
| Розмір передніх шин | 6.50-16 |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Электрофакельная свеча |
| Оберти валу відбору потужності (ВОМ), об/хв | 630 |
| Колісна формула | 4×4 |
| Турбонаддув | Нет |
| Гідроциліндр рульового керування | Двухсторонний симметричный |
| Тип трансмісії | Механическая шестеренчатая |
| Експлуатаційна маса, кг | 1530 |
| Номінальні обороти колінчастого валу, об/хв | 2300 |
| Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см2) | 18,5-19,0 (189-194) |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 2,28–11,02 |
| Мінімальний радіус повороту з гальмами, м | 3,4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1230; 1310; 1370 |
| Об'єм масла в картері, л | 7 |
| Паливний фільтр тонкого очищення | CX0708 |
| Формула перемикання передач | (4+1)×2×2 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤238 |
| Дополнительное оборудование | Нет |
| Номінальна потужність двигуна, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Тип двигуна | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Безпечний запуск | на педали сцепления |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 650 |
| Розширювальний бачок системи охолодження | Есть |
| Об'єм паливного бака, л | 30 |
| Колісна база, мм | 1910 |
| Додаткові понижувальні коробки | 2 диапазона + 2 диапазона |
| Буксирувальний пристрій | съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой |
| Муфта зчеплення | двухходовая |
| Система запуску | электростартер |
| Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 4,2 |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Привід гідропідйомника | встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
Трактор JMT 404SNU Jinma
Артикул
203255
В наявності
348 750 грн
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Опис
Трактор JMT 404SNU
Новий відгук або коментар
Поширити у соцмережах
Поширити
Поширити
Поширити